| Габаритные размеры, мм | 157х107х39 |
|---|---|
| Количество релейных выходов | 4 |
| Максимально коммутируемое напряжение, В | 280 |
| Коммутируемый ток, А | 8 |
| от внешнего источника питания | 10.2…28.4 |
| Масса блока, кг | 0.35 |
| Потребляемая мощность блока, Вт, не более | 4 |
| при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более | 300 |
| при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более | 20 |
| при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более | 150 |
| при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более | 15 |
| тип релейных выходов | НО/НЗ |
| коммутируемая мощность, ВА | 2500 |
