| Габаритные размеры, мм | D325х350 |
|---|---|
| Масса, не более, кг | 2.3 |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 50/25 |
| Частотный диапазон, Гц | 200-14000 |
| Напряжение в линии, В | 70/100 |
| Чувствительность (SPL, Вт/м), дБ | 108 |
| Габаритные размеры, мм | D325х350 |
|---|---|
| Масса, не более, кг | 2.3 |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 50/25 |
| Частотный диапазон, Гц | 200-14000 |
| Напряжение в линии, В | 70/100 |
| Чувствительность (SPL, Вт/м), дБ | 108 |
Особенности
Трансформатор 50/25 Вт