| Габаритные размеры, мм | 362х255х310 |
|---|---|
| Масса, не более, кг | 3.9 |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 50/25/12.5 |
| Частотный диапазон, Гц | 50-16000 |
| Напряжение в линии, В | 70/100 |
| Чувствительность (SPL, Вт/м), дБ | 99 |
| Габаритные размеры, мм | 362х255х310 |
|---|---|
| Масса, не более, кг | 3.9 |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 50/25/12.5 |
| Частотный диапазон, Гц | 50-16000 |
| Напряжение в линии, В | 70/100 |
| Чувствительность (SPL, Вт/м), дБ | 99 |
Особенности
Трансформатор 50/25/12,5/9/4,5/3,5 Вт, 4-х контактный терминал