| Габаритные размеры, мм | 430х100х300 |
|---|---|
| Масса, не более, кг | 9.2 |
| Напряжение питания, В | 220…240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Частотный диапазон, Гц | 100…16000 |
| Выходная мощность, Вт | 120 |
| Общие нелинейные искажения, не более,% | 0.1 |
| Параметры выхода усилителя, В/Ом | 70;100/8 Ом |
| Линейный выход/сопротивление, несимм., B/Ом | 1/600 |
| Соотношение сигнал/шум, не менее, дБ | 66 |
| Система защиты | постоянный ток на выходе; перегрузка и КЗ |
